| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Handlebar Width | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
| Stem Length | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Seatpost Length | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 586 | 591 | 605 | 623 |
| Reach | 415 | 445 | 470 | 495 |
| Head Tube Length | 95 | 100 | 115 | 135 |
| Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| BB Height | 324 | 324 | 324 | 324 |
| BB Drop | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Trail | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Fork Length, Full | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 687 | 719 | 750 | 782 |
| Chainstay Length | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Wheelbase | 1116 | 1148 | 1179 | 1211 |
| Bike Standover Height | 763 | 766 | 776 | 788 |
| Seat Tube Length | 400 | 430 | 470 | 520 |
| Seat Tube Angle | 75.8 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Top Tube Length, Horizontal | 563 | 598 | 626 | 656 |
Geometry